2019年10月 |
|
|
|
|
|
|
| 当月収支 | ¥14708 |
投資自己資金 | ¥150000 |
| 当月利益率(対初期自己資金) | 9.8% |
初期証拠金合計 (自己資金+ボーナス) | ¥300000 |
|
当月利益率 (対初期証拠金) | 4.9% |
前月末残高 A/C Balance | ¥155590 |
| 総合収支 | ¥20298 |
当月末残高 A/C Balance | ¥170298 |
|
通算利益率 (対自己資金) | 13.5% |
運用管理費用 | ¥6000 |
|
通算利益率 (対証拠金) | 6.8% |
前月分成功報酬30% | ¥3515 |
|
|
|
当月利益率(対自己資金) | 9.5% |
|
|
|
勝ち数 | 214 |
| 当月勝率 | 59.4% |
負け数 | 146 |
|
|
|
<通算> |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資元本 | 月間損益 | 月間利益率 | 累計損益 | 累計利益率 | 備考 |
2019年 | 9月 | ¥150,000 | ¥5,590 | 3.7% | ¥5,590 | 3.7% | 9月16日より開始 |
| 10月 | ¥150,000 | ¥14,708 | 9.8% | ¥20,298 | 13.5% |
|