2019年11月 |
|
|
|
|
|
|
| 当月収支 | -¥4783 |
投資自己資金 | ¥150000 |
| 当月利益率(対初期自己資金) | -3.2% |
初期証拠金合計 (自己資金+ボーナス) | ¥300000 |
|
当月利益率 (対初期証拠金) | -1.6% |
前月末残高 A/C Balance | ¥170298 |
| 総合収支 | ¥15515 |
当月末残高 A/C Balance | ¥165515 |
|
通算利益率 (対自己資金) | 10.3% |
運用管理費用 | ¥6000 |
|
通算利益率 (対証拠金) | 5.2% |
前月分成功報酬30% | ¥7266 |
|
|
|
当月利益率(対自己資金) | -2.8% |
|
|
|
勝ち数 | 134 |
| 当月勝率 | 60.9% |
負け数 | 86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
<通算> |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投資元本 | 月間損益 | 月間利益率 | 累計損益 | 累計利益率 | 備考 |
2019年 | 9月 | ¥150,000 | ¥5,590 | 3.7% | ¥5,590 | 3.7% | 9月16日より開始 |
| 10月 | ¥150,000 | ¥14,708 | 9.8% | ¥20,298 | 13.5% |
|
| 11月 | ¥150,000 | -¥4,783 | -3.2% | ¥15,515 | 10.3% | ボラ低下により、 トレ ード収益が手数料 /報 酬の支出を 下回った |