2019年9月 |
|
|
|
|
|
|
| 当月収支 | ¥5590 |
投資自己資金 | ¥150000 |
| 当月利益率(対初期自己資金) | 4% |
初期証拠金合計 (自己資金+ボーナス) | ¥300000 |
|
当月利益率 (対初期証拠金) | 2% |
前月末残高 A/C Balance | ¥150000 |
| 総合収支 | ¥5590 |
当月末残高 A/C Balance | ¥155590 |
|
通算利益率 (対自己資金) | 3.7% |
運用管理費用 | ¥6000 |
|
通算利益率 (対証拠金) | 1.9% |
前月分成功報酬30% | ー |
|
|
|
当月利益率(対自己資金) | 3.7% |
|
|
|
勝ち数 | 99 |
| 当月勝率 | 60.4% |
負け数 | 65 |
|
|
|
<通算> |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 投資元本 | 月間損益 | 月間利益率 | 累計損益 | 累計利益率 | 備考 |
2019年 | 9月 | ¥150,000 | ¥5,590 | 3.7% | ¥5,590 | 3.7% | 9月16日より開始 |